Koin Exchange-based Tokens Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Exchange-based Tokens teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Exchange-based Tokens saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Exchange-based Tokens adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Exchange-based Tokens mata uang kripto dalam daftar koin 19606 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp2,015,555,456.24 | +3.07% | Rp30.97T | Rp40,121.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp77,113,653.99 | +2.76% | Rp25.22T | Rp9,308.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp53,376.54 | +0.52% | Rp1.31T | Rp3,165.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,273.33 | +0.05% | Rp2,245.99T | Rp2,685.49T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,801,418.11 | +1.70% | Rp274.13B | Rp1,922.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,295,350.98 | +5.30% | Rp2.93T | Rp1,778.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp146.91 | +6.44% | Rp2.65B | Rp1,322.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,273.33 | -0.05% | Rp412.52B | Rp1,080.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp77,026,591.63 | +3.40% | Rp1.21B | Rp681.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,000.31 | +3.88% | Rp1.16T | Rp602.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,886.55 | +2.60% | Rp172.49B | Rp557.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,101.65 | +9.95% | Rp371.54B | Rp549.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp390,446.20 | +1.62% | Rp468.06B | Rp264.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp775,717.48 | +6.24% | Rp472.84B | Rp258.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,004,043,696.81 | +3.17% | Rp485.59M | Rp254.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,376.37 | +1.28% | Rp103.54B | Rp230.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp65,690.58 | +3.84% | Rp405.30B | Rp230.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp82,480,275.45 | +3.53% | Rp196.64M | Rp214.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,027,630.98 | -0.36% | Rp244.49B | Rp199.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,351.81 | +2.62% | Rp289.69B | Rp184.48T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
75 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%